Caracteristici
«GARMIN DriveSmart 55 & Live Traffic»
| Categoria | GPS navigator |
| Culoarea | Negru |
| Diagonala display-ului | 5.40" |
| Rezolutia display-ului | 1200 x 720 |
| Tip display | Multi-touch color TFT cu iluminare alba |
| Carta de baza | Europa+Moldova |
| Gestionare vocala | Da |
| Completatia | Montare auto pe ventuza, Cablu auto de alimentare, Cablu USB |
| Suportul cardurilor de memorie | MicroSD |
| Bluetooth Hands-Free | Da |
| Dimensiuni, Greutate | 13.72 x 7.62 x 1.78 cm, 150.5 g |
| Intersectii in 3D | Da |
| Autonomie | pana la 1 ora |
| Part Number | 010-02037-13 |
|
Producător
|
GARMIN
(SUA)
|
|
Model
|
DriveSmart 55 & Live Traffic
|
|
Garanţie
|
24
luni
|
GPS GARMIN DriveSmart 55 & Live Traffic, Licence map Europe+Moldova, 5.40" LCD (1200*720), MicroSD, Garmin Guidance 2.0, Junction view, Lane assist, Foursquare POIs, Lifetime traffic updates, Speaks street names, Battery life up to 1 hours, 150g
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.