Caracteristici
«GOODRAM CL100 Gen.3 (SSDPR-CL100-480-G3)»
| Categoria | SSD |
| Form factor | 2.5" |
| Viteza de citire | 540 MB/s |
| Viteza de inscriere | 460 MB/s |
| Volumul unitatii de stocare | 480 GB |
| Interfete | SATA III |
| Tipul celulelor de memorie | TLC |
| Controler | Marvell 88NV1120 |
| Dimensiuni, Greutate | 70 x 7 x 100 mmm |
| Part Number | SSDPR-CL100-480-G3 |
SSD 2.5" SSD 480GB GOODRAM CL100 Gen.3, SATAIII, Read: 540 MB/s, Write: 460 MB/s, 3D NAND TLC SSDPR-CL100-480-G3
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.