Caracteristici
«GOODRAM CX400 Gen.2 (SSDPR-CX400-01T-G2)»
| Categoria | SSD |
| Form factor | 2.5" |
| Viteza de citire | 550 MB/s |
| Viteza de inscriere | 500 MB/s |
| Viteza de citire aleatorie | 77,500 IOPS |
| Volumul unitatii de stocare | 1 TB |
| Interfete | SATA III |
| Viteza de inscriere aleatorie | 85,000 IOPS |
| Tipul celulelor de memorie | TLC |
| Controler | Phison PS3111-S11 |
| Dimensiuni, Greutate | 70 x 7 x 100 mm |
| Part Number | SSDPR-CX400-01T-G2 |
2.5" 2.5" SSD 1.0TB GOODRAM CX400 Gen.2, SATAIII, Sequential Reads: 550 MB/s, Sequential Writes: 500 MB/s, Maximum Random 4k: Read: 77,500 IOPS / Write: 85,000 IOPS, Thickness- 7mm, Controller Phison PS3111-S11, 3D NAND TLC
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.