Caracteristici
«GOODRAM CX400 Gen.2 (SSDPR-CX400-256-G2)»
| Categoria | SSD |
| Form factor | 2.5" |
| Viteza de citire | 550 MB/s |
| Viteza de inscriere | 460 MB/s |
| Viteza de citire aleatorie | 82,500 IOPS |
| Volumul unitatii de stocare | 128 GB |
| Interfete | SATA III |
| Viteza de inscriere aleatorie | 65,000 IOPS |
| Tipul celulelor de memorie | TLC |
| Controler | Phison PS3111-S11 |
| Dimensiuni, Greutate | 70 x 7 x 100 mm |
| Part Number | SSDPR-CX400-128-G2 |
SSD 2.5" SSD 256GB GOODRAM CX400 Gen.2, SATAIII, Read: 550 MB/s, Write: 480 MB/s, 3D NAND TLC SSDPR-CX400-256-G2
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.