Caracteristici
«LOGITECH H570e»
| Tipul castilor | Supra - aurale |
| Culoarea | Negru |
| Domeniul de aplicare | Casti profesionale |
| Tip conectare | Cu fir |
| Compatibilitate | PC |
| Interfete | USB |
| Numarul de canale | Stereo |
| Banda de frecventa a castilor | 31,5 Hz - 20 000 Hz |
| Nivelul presiunii sonore, dB | 94 |
| THD | < 5="" /> |
| Prezenta microfonului | Este |
| Frecventa microfonului, dBV | -47 |
| Reducerea zgomotului microfon | Nu |
| Asistent vocal | Nu |
| NFC | Nu |
| Active Noise Canceling (ANC) | Nu |
| Greutatea, gr | 85 |
| Part Number | LO 981-000571 |
HEADPHONES LOGITECH Logitech USB Stereo Headset H570e, Business Headset: 31.5 Hz - 20 kHz, Microphone: 100 Hz - 18 kHz, In-line audio controls, USB
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.