Caracteristici
«GOODRAM CL100 Gen.3 (SSDPR-CL100-240-G3)»
| Categoria | SSD |
| Form factor | 2.5" |
| Viteza de citire | 520 MB/s |
| Viteza de inscriere | 400 MB/s |
| Volumul unitatii de stocare | 240 GB |
| Interfete | SATA III |
| Tipul celulelor de memorie | TLC |
| Controler | Marvell 88NV1120 |
| Dimensiuni, Greutate | 70 x 7 x 100 mmm |
| Part Number | SSDPR-CL100-240-G3 |
2.5" 2.5" SSD 240GB GOODRAM CL100 Gen.3, SATAIII, Sequential Reads: 520 MB/s, Sequential Writes: 400 MB/s, Thickness- 7mm, Controller Marvell 88NV1120, 3D NAND TLC
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.