Caracteristici
«XIAOMI Redmi 10 4/64 Gb EU Gray»
| Caracteristici tehnice |
| Tipul | Smartphone |
| Tip carcasa | Clasic, cu ecran tactil |
| Dual SIM | Este |
| Tip SIM | Nano-SIM |
| Greutatea telefonului | 181 g |
| Ecranul |
| Tehnologia ecranului | LCD |
| Rezoluția ecranului | 1080 x 2400 |
| Diagonala ecranului | 6.5" |
| PPI | 405 |
| Ecran sensorial | Da (capacitativ) |
| Memorie și procesor |
| Sistemul de operare | Android |
| Chipset | Mediatek Helio G88 |
| CPU | Octa-Core |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Capacitatea memoriei RAM | 4 GB |
| Capacitatea memoriei interne | 64 GB |
| Tipul cardului de memorie | microSD XC |
| Camera |
| Cameră din spate | 50 MP + 8 MP + 2 MP+ 2 MP |
| Cameră frontală | 8.0 MP |
| Rezoluție video | 1080p @30fps |
| Interfețe |
| Conectare | USB 2.0 Type-C |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi Direct | Este |
| GPS | A-GPS |
| GPS | GLONASS |
| GPS | BDS |
| NFC (Near Field Communication) | Este |
| Alimentarea |
| Tipul acumulatorului | Li-Po |
| Capacitatea acumulatorului | 5000 mAh |
| Alte caracteristici |
| Senzor de proximitate | Este |
| G-sensor | Este |
| Busolă | Este |
|
Producător
|
XIAOMI
(China)
|
|
Model
|
Redmi 10 4/64 Gb EU
GRAY
|
|
Garanţie
|
24
luni
|
Xiaomi Redmi 10 4/64 Gb EU Gray
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.