Характеристики
«PNY CS900 (SSD7CS900-480-PB)»
| Категория: | SSD |
| Форм-фактор: | 2.5" |
| Емкость накопителя: | 480 ГБ |
| Скорость чтения: | 555 МБ/с |
| Скорость записи: | 470 МБ/с |
| Скорость произвольного чтения: | 89,000 IOPS |
| Скорость произвольной записи: | 83,000 IOPS |
| Тип ячеек памяти: | TLC |
| Контроллер: | Phison PS3111-S11 |
| Интерфейс: | SATA III |
| Физические размеры, вес: | 70 x 7 x 100 мм |
| Part Number: | SSD7CS900-480-PB |
|
Производитель
|
PNY
()
|
|
Модель
|
CS900 (SSD7CS900-480-PB)
|
|
Гарантия
|
36
месяцев
|
2.5" 2.5" SSD 480GB PNY CS900, SATAIII, Sequential Reads: 555 MB/s, Sequential Writes: 470 MB/s, Maximum Random 4k: Read: 89,000 IOPS / Write: 83,000 IOPS, Thickness- 7mm, Controller Phison PS3111-S11, 3D NAND TLC
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.