Характеристики
«GOODRAM PX500 (SSDPR-PX500-256-80)»
| Категория: | SSD |
| Форм-фактор: | M.2 2280 |
| Емкость накопителя: | 256 ГБ |
| Скорость чтения: | 1850 МБ/с |
| Скорость записи: | 1050 МБ/с |
| Скорость произвольного чтения: | 102 000 IOPS |
| Скорость произвольной записи: | 230,000 IOPS |
| Тип ячеек памяти: | TLC |
| Контроллер: | SMI 2263XT |
| Интерфейс: | PCIe3.0 x4 / NVMe1.3 |
| Part Number: | SSDPR-PX500-256-80 |
|
Производитель
|
GOODRAM
()
|
|
Модель
|
PX500 (SSDPR-PX500-256-80)
|
|
Гарантия
|
36
месяцев
|
SSD M.2 NVMe SSD 256GB GOODRAM PX500 PCIe3.0 x4 / NVMe1.3, M2 Type 2280, Read: 950 MB/s, Write: 1850MB/s, Controller SMI 2263XT, 3D NAND Flash SSDPR-PX500-256-80
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.