Caracteristici
«ACER 24HC1QR»
| Domeniul de aplicare | Gaming |
| Diagonala ecranului | 23.6" |
| Rezolutie | 1920 x 1080 |
| Tip de ecran | VA |
| Culoarea carcasei | Negru |
| Curved | Nu |
| Raport de aspect | 16:9 |
| Frecventa de actualizare, Hz | 144 |
| Timp de raspuns | 4 ms |
| Luminozitate | 250 cd/m2 |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Contrast dinamic | 100M:1 |
| Part Number | 24HC1QRPBIDPX |
GAMING 23.6" AOPEN (by ACER) VA LED 24HC1QR Gaming Black (4ms, 3000:1, 250cd, 1920x1080, 178°/178°, 144Hz Refresh Rate, DVI, HDMI, DisplayPort, Audio Line-out) [UM.UW1EE.P01]
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.