Caracteristici
«DELL U2520D»
| Caracteristici tehnice |
| Diagonala ecranului | 25" |
| Rezoluția ecranului | 2560 x 1440 |
| Tehnologia matricei LCD | IPS |
| Iluminarea matricei LCD | LED |
| Flicker free | Este |
| Stratul superior | Non-Glare |
| Luminozitate | 350 cd/m2 |
| Frecvența maximală | 60 Hz |
| Contrast tipic | 1 000: 1 |
| Contrast dinamic | 5 000 000: 1 |
| Unghiul observării pe laturile orizontală / verticală | 178° / 178° |
| Boxe integrate | Nu sunt |
| Interfețe |
| VGA | Nu este |
| DVI | Nu este |
| HDMI | 1 x HDMI |
| DisplayPort | Este |
| HDCP | - |
| Particularități |
| Înclinare | –5/+ 21° |
| Rotare | +/-45° |
| Ajustare pe înălțime | 130 mm |
| Pivot 90° | Da |
| Montare VESA | 100 x 100 |
| Alimentarea |
| Sursa de alimentare | Incorporată |
| Putere consumată | 24 W |
| Opțiuni |
| Alte caracteristici |
| Greutate | 6.4 kg |
| Tehnologii aplicate | Flicker free |
| Tehnologii aplicate | Low Blue Light |
|
Producător
|
DELL
()
|
|
Model
|
U2520D
|
|
Garanţie
|
36
luni
|
|
Centre de service
|
Accent
|
Monitors LCD WideQHD & 4K-UHD 24"-43" 25" DELL UltraSharp "U2520D", Black (IPS 2560x1440, 5ms, 350cd, HDR, HDMI+DP+USB-C, USB-Hub, Pivot)
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.