Caracteristici
«DXRACER Formula GC-F08-NN-H1»
| Greutatea scaunului, kg | 23 |
| Seria | Formula |
| Material finisaj | PU Piele artificiala |
| Material de umplere, kg/m3 | Foam Density 52kg/m3 |
| Inaltimea utilizatorului, cm | 145-180 |
| Greutatea utilizatorului, kg | pana la 150 |
| Reglarea unghiului de inclinare a spetezei | Se Inclina la 90° - 135° |
| Clasa mecanismului de reglare a inaltimii | Class 4 |
| Configuraia rotilor | 5,08 cm PU-coated |
| Materialul bazei | Aluminiu |
| Configuratia cotierelor | 3D Armrests |
| Culoarea Predominantф | Negru / Negru |
| Dimensiunile ambalajului, cm | 86 x 70 x 33 |
| Greutatea cu ambalaj (brut), kg | 26 |
| Part Number | GC-F08-N-H1 |
|
Producător
|
DXRACER
()
|
|
Model
|
Formula
GC-F08-NN-H1
|
|
Garanţie
|
24
luni
|
DXRacer PROFESSIONAL & GAMING CHAIRS Gaming/Office Chair DXRacer Formula GC-F08-NN-H1, Black/Black, Premium PU leather, max weight up to 150kg / height 145-180cm, Recline 90°-135°, 3D Armrests, Head and Lumber cushions, Aluminium wheelbase, 2" PU Caster, W-23kg
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.