Общие характеристики |
---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
---|
Тип | смартфон |
---|
Операционная система | Android 4.1 |
---|
Тип корпуса | классический |
---|
Материал корпуса | пластик |
---|
Количество SIM-карт | 2 |
---|
Размеры (ШxВxТ) | 65.5x127x-- мм |
---|
Экран |
---|
Тип экрана | цветной, сенсорный |
---|
Тип сенсорного экрана | емкостный |
---|
Диагональ | 4 дюйма |
---|
Размер изображения | 480x800 |
---|
Автоматический поворот экрана | есть |
---|
Звонки |
---|
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
---|
Виброзвонок | есть |
---|
Мультимедийные возможности |
---|
Фотокамера | 5 млн пикс., 2560x1920, встроенная вспышка |
---|
Запись видеороликов | есть |
---|
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
---|
Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радио |
---|
Разъем для наушников | 3.5 мм |
---|
Связь |
---|
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
---|
Спутниковая навигация | GPS |
---|
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, HTML |
---|
Модем | есть |
---|
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
---|
Память и процессор |
---|
Процессор | MediaTek MT6577, 1000 МГц |
---|
Количество ядер процессора | 2 |
---|
Видеопроцессор | PowerVR SGX531 |
---|
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
---|
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
---|
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
---|
Сообщения |
---|
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
---|
MMS | есть |
---|
Питание |
---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|
Емкость аккумулятора | 1600 мАч |
---|
Время разговора | 5:00 ч:мин |
---|
Время ожидания | 400 ч |
---|
Другие функции |
---|
Профиль A2DP | есть |
---|
Датчики | освещенности, приближения |
---|
Записная книжка и органайзер |
---|
Поиск по книжке | есть |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Дополнительная информация |
---|
Комплектация | телефон, батарея, зарядное устройство, USB кабель, наушники |