Caracteristici
«GOODRAM IRDM (IR-SSDPR-P34B-256-80)»
Categoria | SSD |
Form factor | M.2 2280 |
Viteza de citire | 3000 MB/s |
Viteza de inscriere | 1000 MB/s |
Viteza de citire aleatorie | 149 000 IOPS |
Volumul unitatii de stocare | 256 GB |
Interfete | PCIe3.0 x4 / NVMe1.3 |
Viteza de inscriere aleatorie | 250,000 IOPS |
Tipul celulelor de memorie | 3D NAND TLC |
Controler | 8-Channel Phison E12 |
Part Number | IR-SSDPR-P34B-256-80 |
M.2 NVMe M.2 NVMe SSD 256GB GOODRAM IRDM, Interface: PCIe3.0 x4 / NVMe1.3, M2 Type 2280 form factor, Sequential Reads/Writes 3000 MB/s/ 1000 MB/s, Random 4K Read/Write 149K IOPS/ 250K IOPS, 8-Channel Phison E12 w/DRAM buffer, 3D NAND TLC
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.