Parametre generale |
---|
Model | I9070 Galaxy S Advance Metallic Black |
Caracteristici generale |
---|
Tipul | смартфон/коммуникатор |
Diagonala | 4.0 inci |
Sistema operativă | Android 2.3 |
Tipul carcasei | Monobloc |
Объем оперативной памяти | 768 Мб |
Standard | GSM 900/1800/1900, 3G |
Materialul obiectului | masa plastica |
Dimensiuni (LxIxG) | 63x123.2x9.69 мм |
Greutatea | 120 г |
Organizator | ceas cu alarma, calculator, planificator de activitate |
Tip ecranului sensoric | мультитач, емкостный |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 233 |
Gestionare | Apelare vocala, comenzi vocale |
Automată rotaţie a ecranului | este |
Recunoaştere | fete, zimbete |
Mod de zbor | есть |
Nivel SAR | 0.54 |
A-GPS sistem | есть |
Mobile Tracker | есть |
Senzori | освещенности, приближения, компас |
Cameră frontală | есть, 1.3 млн пикс. |
Спутниковая навигация | GPS |
Suplimentar |
---|
Profil A2DP | este |
Comunicatie voce tare ( dif.intern) | есть |
Data anunţării (a-l-z) | 2012-01-30 |
Interfete |
---|
Interfeţe | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
Procesor |
---|
Procesor: | ARM Cortex-A9, 1000 МГц |
Numărul de nuclee de procesare | 2 |
Carte de note si organizator |
---|
Cautare in carte de note | есть |
Schimb între cartela SIM şi memoria internă | есть |
Memorie |
---|
Volum memoriei interne | 8 Гб, доступно пользователю 7 Гб |
Suport cartelei de memorie | microSD (TransFlash), volum pina la 32Gb |
Caracteristici multimedia |
---|
Ieşire audio: | MP3, AAC, WAV, FM-radiou |
Functii camera | Autofocus, suport PictBridge |
Inregistrare video | есть |
Conectori căşti | 3.5 мм |
Geo Tagging | есть |
Dictafon | есть |
Max. rezoluţie video | 1280x720 |
Mesaje |
---|
MMS | есть |
Functii suplimentare SMS | introducere text cu vocabularul |
Conectivitate |
---|
Acces la internet | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, HTML |
Utilizare ca USB-drive | есть |
Conectivitate la PC | este |
Modem | есть |
Tonuri |
---|
Melodii | poly, MP3 |
Alerta vibrare | este |
Deosebiri |
---|
Caracteristici | графический ускоритель Mali-400 |
Alimentare |
---|
Capacitatea bateriei | 1500 mA / h |
Timp de vorbire | 15:30 ч:мин |
Timp de aşteptare | 570 ч |
Tipul acumulatorului | Li-Ion |
Ecran |
---|
Tipul ecranului | цветной Super AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Dimensiuni in imagine | 480x800 pix |
Rusificare | есть |
Camera foto | 5 milioane pixeli., 2592x1944, LED flash |
Functii |
---|
Suport DLNA | este |