Caracteristici
«SAMSUNG LS27A800UNI»
| Caracteristici tehnice |
| Diagonala ecranului | 27" |
| Rezoluția ecranului | 3840 x 2160 |
| Tehnologia matricei LCD | IPS |
| Iluminarea matricei LCD | WLED |
| Flicker free | Este |
| Stratul superior | Anti glare |
| Luminozitate | 300 cd/m2 |
| Frecvența maximală | 60 Hz |
| Contrast tipic | 1 000: 1 |
| Contrast dinamic | Mega |
| Unghiul observării pe laturile orizontală / verticală | 178° / 178° |
| Interfețe |
| HDMI | 1 x HDMI 2.0 |
| USB | 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A / 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.2 |
| HDCP | Este |
| Particularități |
| Înclinare | -2˚/+25˚ |
| Rotare | +/-30° |
| Ajustare pe înălțime | 120 mm |
| Pivot 90° | Da |
| Montare VESA | 100 x 100 |
| Alimentarea |
| Sursa de alimentare | Incorporată |
| Opțiuni |
| Alte caracteristici |
| Greutate | 6.7 kg |
| Tehnologii aplicate | Picture-in-Picture |
| Tehnologii aplicate | Adaptive Picture |
Monitors LCD WideQHD & 4K-UHD 24"-43" 27" SAMSUNG LS27A800UNI, Black,IPS,3840x2160,60Hz,5ms,300cd,HDR10,MegaDCR,HDMI+DP+USB,Spkrs
* 28" UHD-4K Resolution and Bezel-less Design;
* AMD Free Sync @60Hz Refresh Rate;
* Game Mode;
* Flicker Free;
* Picture-In-Picture and Picture-By-Picture.
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.