Medii de redare |
Formate de redare | video, foto, audio |
Alimentare |
Consum de energie , W | 180 |
Clasa de eficiență energetică | A |
Imagine |
Diagonala ecran, inch | 49 |
Diagonala ecran, cm | 124 |
Ecran curbat | da |
Indexul calității imaginii, PQI | 1400 |
Rata de reimprospatare, Hz | 100 |
Aspect imagine | 16:9 |
Rezolutie ecran, pixeli | 3840x2160 Ultra HD 4K |
Contrast Static | Mega Contrast |
Smart TV |
Smart TV | da |
Sistemul de operare | Tizen OS |
Tuner |
TV digital | DVB-T2, DVB-С, DVB-S2 |
Număr de tunere | 2 |
Audio |
Putere de ieșire, W | 20 |
Conectori |
Intrare USB 2.0 | da |
Intrare HDMI | 3 |
Ethernet (LAN) | da |
Wi-Fi | da |
Intrare Composite (RCA) | 1 |
Intrare Component (YPbPr) | 1 |
Informații generale |
Culoare | negru |
Dimensiune VESA, mm | 400x400 |
Dimensiuni cu stativ, mm | 1104x701x310 |
Greutate cu stativ, kg | 13,5 |
Dimensiuni fără stativ, mm | 1104x639x97 |
Greutate fără stativ, kg | 12,3 |
Țara de origine | Russia |
Producător
|
SAMSUNG
()
|
Model
|
UE49MU6300UXUA
|
Garanţie
|
12
luni
|
Centre de service
|
Samsung Moldova Service Centru,
Vlanatex
|