Medii de redare |
---|
Formate de redare | video, foto, audio |
Alimentare |
---|
Consum de energie , W | 120 |
Clasa de eficiență energetică | A |
Imagine |
---|
Diagonala ecran, inch | 55 |
Diagonala ecran, cm | 139 |
Indexul calității imaginii, PQI | 1500 |
Rata de reimprospatare, Hz | 100 |
Rezolutie ecran, pixeli | 3840x2160 Ultra HD 4K |
Contrast Static | Mega Contrast |
Smart TV |
---|
Smart TV | da |
Sistemul de operare | Tizen OS |
Tuner |
---|
TV digital | DVB-T2, DVB-С, DVB-S2 |
Număr de tunere | 2 |
Audio |
---|
Putere de ieșire, W | 20 |
Conectori |
---|
Intrare USB 2.0 | da |
Intrare HDMI | 3 |
Wi-Fi | da |
Intrare Composite (RCA) | 1 |
Intrare Component (YPbPr) | 1 |
Informații generale |
---|
Culoare | Silver |
Dimensiune VESA, mm | 200x200 |
Dimensiuni cu stativ, mm | 903.7x573.3x304.1 |
Greutate cu stativ, kg | 10,5 |
Dimensiuni fără stativ, mm | 903.7x519.8x54.2 |
Greutate fără stativ, kg | 9,2 |
Țara de origine | Russia |
Producător
|
SAMSUNG
()
|
Model
|
UE55MU6400UXUA
|
Garanţie
|
12
luni
|
Centre de service
|
Samsung Moldova Service Centru,
Vlanatex
|