Parametre generale |
---|
Model | Xperia SP Black |
Caracteristici generale |
---|
Tipul | смартфон |
Diagonala | 4.6 дюйма |
Sistema operativă | Android 4.1 |
Tipul carcasei | Monobloc |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
Standard | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 319 |
Количество SIM-карт | 1 |
Dimensiuni (LxIxG) | 67.1x130.6x9.98 мм |
Видеовыход | MHL |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Greutatea | 155 г |
Organizator | ceas cu alarma, calculator, planificator de activitate |
Tip ecranului sensoric | мультитач, емкостный |
Видеопроцессор | Adreno 320 |
Automată rotaţie a ecranului | este |
Recunoaştere | fete |
Programul de lucru în regim de asculatre muzicii | 39 ч |
Mod de zbor | есть |
A-GPS sistem | есть |
Incărcare de la USB | есть |
Senzori | освещенности, приближения, гироскоп |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Cameră frontală | есть, 0.3 млн пикс. |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Suplimentar |
---|
Profil A2DP | este |
Comunicatie voce tare ( dif.intern) | есть |
Data anunţării (a-l-z) | 2013-03-18 |
Interfete |
---|
Interfeţe | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth 4.0 |
Procesor |
---|
Procesor: | Qualcomm MSM8960T, 1700 МГц |
Numărul de nuclee de procesare | 2 |
Carte de note si organizator |
---|
Cautare in carte de note | есть |
Schimb între cartela SIM şi memoria internă | есть |
Memorie |
---|
Volum memoriei interne | 8 Гб |
Suport cartelei de memorie | microSD (TransFlash), volum pina la 32Gb |
Caracteristici multimedia |
---|
Ieşire audio: | MP3, AAC, WAV, FM-radiou |
Functii camera | Auto Focus, Digital Zoom 16x |
Inregistrare video | (3GP, MP4) exista |
Redare video | 3GP, MP4, MKV, AVI, XVID |
Conectori căşti | 3.5 мм |
Geo Tagging | есть |
Max. rezoluţie video | 1920x1080 |
Mesaje |
---|
MMS | есть |
Functii suplimentare SMS | introducere text cu vocabularul |
Conectivitate |
---|
Acces la internet | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Bluetooth | 4.0 |
Utilizare ca USB-drive | есть |
Conectivitate la PC | este |
Tonuri |
---|
Melodii | poly, MP3 |
Alerta vibrare | este |
Deosebiri |
---|
Caracteristici | LTE: полосы 1, 2, 4 и 5 (наличие доступа зависит от рынка); LTE: полосы 1, 3, 5, 6, 7, 8 и 20 (наличие доступа зависит от рынка); время работы: |
Alimentare |
---|
Capacitatea bateriei | 2370 мАч |
Timp de vorbire | 18:53 ч:мин |
Timp de aşteptare | 734 ч |
Ecran |
---|
Tipul ecranului | color TFT, 16.78 mln culori, sensoric |
Dimensiuni in imagine | 720x1280 |
Camera foto | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Functii |
---|
Suport DLNA | este |