Caracteristici
«WASSERKONIG WTP400»
| Date tehnice | WTP |
| 350 | 400 |
| Caracteristici motor |
| Putere motor, (W) | 350 | 400 |
| Tensiune de alimentare, (V) | 230 | 230 |
| Clasa de izolare | B | B |
| Gradul de protecție | IP 58 | IP 58 |
| Domeniu de lucru |
| Temperatura max lichid, (0C) | 35 | 35 |
| Înălțimea maximă de pompare, (m) | 7 | 8 |
| Debit maxim, (m3/h) | 6,0 | 7,2 |
| Dimensiuni particule, (mm) | 5 | 5 |
| Dimensiuni ØxH, (mm) | 200x320 | 200x320 |
| Greutatea, (kg) | 4 | 4 |
| Debit refulat | l/min | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
m3/h | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 |
H refulare 350 | [m] | 6,5 | 5,7 | 4,6 | 3,0 | 1,0 | - |
H refulare 400 | [m] | 7,5 | 6,8 | 5,9 | 4,8 | 3,2 | 1,5 |
Avantaje: • WTP pompă submersibilă pentru ape curate; • Corpul pompei este din plastic cu plutitor de siguranță; • Motor electric ansicron cu 2 poli în baie de ulei; • Protecție termică auto – resetabilă și condensator de pornire încorporat.
Destinație: - Transferul apelor curate sau cu particule în suspensie de maxim 5 mm; - Ușor de manevrat la transferul apelor din containere, piscine datorită dimensiunilor și greutății reduse și datorită automatizării de tip plutitor electric.