Caracteristici
«XILENCE XC229 (M403PRO.W.ARGB)»
Categoria | COOLER |
Dimensiunile ventilatorului | 120 х 120 х 25 mm |
Tip racire | Sisten de racire cu aer |
Caracteristicile ventilatorului | PWM |
TDP | 150W |
Viteza ventilatorului | 500~1800 rpm |
Compatibilitate | Universal |
Soket INTEL | LGA2011 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 |
Fluxul maxim de aer | 65.4CFM |
Soket AMD | FM2+/AM3+ |
Tip rulment | Hydro Bearing |
Tipul conectorului ventilatorului | 4 pin |
Cantitatea ventilatorului | 1 |
Conducte de caldura | 3 |
Nivelul zgomotului | 14.0~25.6dBA |
Dimensiuni, Greutate | 120 x 72 x 14 mm, 420 gr |
Part Number | XPCPU.M403PRO.W.ARGB |
Universal XILENCE Cooler XC229 "M403PRO.W.ARGB", Intel: LGA2011 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150; AMD: AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1, up to 150W, 120х120х25mm, Hydro-bearing fan, 500~1800rpm, 14.0~25.6dBA, 65.4CFM, 4pin, PWM, 3 heatpipes
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.