Характеристики
«KINGSTON KC2500 (SKC2500M8/1000G)»
| Категория: | SSD |
| Форм-фактор: | M.2 2280 |
| Емкость накопителя: | 500 ГБ |
| Скорость чтения: | 3500 МБ/с |
| Скорость записи: | 2500 МБ/с |
| Скорость произвольного чтения: | 375,000 IOPS |
| Скорость произвольной записи: | 300,000 IOPS |
| Тип ячеек памяти: | 3D NAND TLC |
| Контроллер: | SMI 2262EN |
| Интерфейс: | PCIe3.0 x4 / NVMe1.3 |
| Физические размеры, вес: | 80 x 22 x 3.5 mm |
| Part Number: | SKC2500M8/500G |
|
Производитель
|
KINGSTON
()
|
|
Модель
|
KC2500 (SKC2500M8/1000G)
|
|
Гарантия
|
60
месяцев
|
M.2 NVMe M.2 NVMe SSD 500GB Kingston KC2500, Interface: PCIe3.0 x4 / NVMe1.3, M2 Type 2280 form factor, Sequential Reads 3500 MB/s, Sequential Writes 2500 MB/s, Max Random 4k Read 375,000 / Write 300,000 IOPS, SMI 2262EN controller, 96-layer 3D NAND TLC
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.