Характеристики
«PHILIPS 278B1»
| Технические характеристики |
| Диагональ экрана | 27" |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 |
| Технология ЖК-матрицы | IPS |
| Подсветка LCD-матрицы | WLED (На основе белых светодиодов) |
| Flicker free | Есть |
| Поверхность матрицы | Anti glare |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Макс. частота обновления кадров | 60 Гц |
| Контрастность типичная | 1 000: 1 |
| Контрастность динамическая | 50 000 000: 1 |
| Угол обзора по горизонтали / вертикали | 178° / 178° |
| Динамики | Да |
| Встроенные динамики | 2 x 2 Вт |
| Интерфейсы |
| HDMI | 2 x HDMI 2.0 |
| USB | USB type-B |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.2 |
| HDCP | Есть |
| Особенности |
| Наклон | -5°/+35° |
| Поворот | -180°/180° |
| Настройка высоты | 150 мм |
| Pivot 90° | Да |
| Питание |
| Блок питания | Встроенный |
| Энергопотребление | 24 Вт |
| Опции |
| Прочие характеристики |
| Вес | 6.64 кг |
| Технологии | Eye Protect |
| Технологии | Low Blue Light |
Monitors LCD WideQHD & 4K-UHD 24"-43" 27.0" PHILIPS 278B1,Black,IPS,3840x2160,75Hz,AdaptiveSync,4ms,350cd,DCR50M:1,HDMI+DP+USB.Spkrs,Pivot
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.