Характеристики
«SAMSUNG 870 EVO (MZ-77E500B/EU)»
| Категория: | SSD |
| Форм-фактор: | 2.5" |
| Емкость накопителя: | 500 ГБ |
| Скорость чтения: | 560 МБ/с |
| Скорость записи: | 530 МБ/с |
| Скорость произвольного чтения: | 98,000 IOPS |
| Скорость произвольной записи: | 88,000 IOPS |
| Тип ячеек памяти: | MLC |
| Контроллер: | Samsung MKX |
| Интерфейс: | SATA III |
| Физические размеры, вес: | 70 x 7 x 100 мм |
| Part Number: | MZ-77E500B/EU |
2.5" 2.5" SSD 500GB Samsung SSD 870 EVO, SATAIII, Sequential Reads: 560 MB/s, Sequential Writes: 530 MB/s, Max Random 4k: Read: 98,000 IOPS / Write: 88,000 IOPS, 7mm, 512MB Cache, Samsung MKX controller, V-NAND 3bit MLC
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.