Характеристики
«SAMSUNG 870 QVO (MZ-77Q1T0BW)»
Категория: | SSD |
Форм-фактор: | 2.5" |
Емкость накопителя: | 1 ТБ |
Скорость чтения: | 560 МБ/с |
Скорость записи: | 530 МБ/с |
Скорость произвольного чтения: | 98,000 IOPS |
Скорость произвольной записи: | 88,000 IOPS |
Тип ячеек памяти: | MLC |
Контроллер: | Samsung MKX |
Интерфейс: | SATA III |
Физические размеры, вес: | 70 x 7 x 100 мм |
Part Number: | MZ-77Q1T0BW |
SATA 2.5 SSD 2.5" SATA SSD 1.0TB Samsung 870 QVO "MZ-77Q1T0BW" [R/W:560/530MB/s, 98/88K IOPS, MJX, 4bit MLC]
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.