Caracteristici
«ACER K272HLE»
| Domeniul de aplicare | Universal |
| Diagonala ecranului | 27 |
| Rezolutie | 1920 x 1080 |
| Tip de ecran | VA |
| Culoarea carcasei | Negru |
| Curved | Nu |
| Raport de aspect | 16:9 |
| Frecventa de actualizare, Hz | 60 |
| Timp de raspuns | 4 ms |
| Luminozitate | 300 cd/m2 |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Contrast dinamic | 100M:1 |
| Metoda de montare | VESA montare |
| Greutatea, kg | 5 |
| Part Number | K272HLEBID |
27" 27.0" ACER VA LED K272HLE ZeroFrame Black (4ms, 100M:1, 300cd, 1920x1080, 178°/178°, VGA, DVI, HDMI, VESA) [UM.HX3EE.E04]
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.