Caracteristici
«GOODRAM PX500 (SSDPR-PX500-256-80)»
Categoria | SSD |
Form factor | M.2 2280 |
Viteza de citire | 1850 MB/s |
Viteza de inscriere | 1050 MB/s |
Viteza de citire aleatorie | 102 000 IOPS |
Volumul unitatii de stocare | 256 GB |
Interfete | PCIe3.0 x4 / NVMe1.3 |
Viteza de inscriere aleatorie | 230,000 IOPS |
Tipul celulelor de memorie | TLC |
Controler | SMI 2263XT |
Part Number | SSDPR-PX500-256-80 |
SSD M.2 NVMe SSD 256GB GOODRAM PX500 PCIe3.0 x4 / NVMe1.3, M2 Type 2280, Read: 950 MB/s, Write: 1850MB/s, Controller SMI 2263XT, 3D NAND Flash SSDPR-PX500-256-80
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.