Caracteristici
«SAMSUNG 980 PRO (MZ-V8P1T0BW)»
| Categoria | SSD |
| Form factor | M.2 2280 |
| Viteza de citire | 7000 MB/s |
| Viteza de inscriere | 5000 MB/s |
| Viteza de citire aleatorie | 1000,000 IOPS |
| Volumul unitatii de stocare | 1 TB |
| Interfete | PCIe4.0 x4 / NVMe1.3c |
| Viteza de inscriere aleatorie | 1000,000 IOPS |
| Tipul celulelor de memorie | MLC |
| Controler | Samsung Elpis Controller |
| Dimensiuni, Greutate | 80,15 x 22,15 x 2,38 mm, 9 g |
| Part Number | MZ-V8P1T0BW |
M.2 PCIe NVMe SSD .M.2 NVMe SSD 1.0TB Samsung 980 PRO [PCIe 4.0 x4, R/W:7000/5000MB/s, 1000K/1000K IOPS, Elpis, 3DTLC]
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.