Caracteristici
«SAMSUNG Odyssey G5 C34G55TWWI»
| Caracteristici tehnice |
| Diagonala ecranului | 34" |
| Rezoluția ecranului | 3440 x 1440 |
| Tehnologia matricei LCD | WQHD |
| Iluminarea matricei LCD | WLED |
| Flicker free | + |
| Stratul superior | Anti glare |
| Luminozitate | 250 cd/m2 |
| Frecvența maximală | 165 Hz |
| Contrast tipic | 2 500:1 |
| Contrast dinamic | Mega |
| Unghiul observării pe laturile orizontală / verticală | 178° / 178° |
| Boxe integrate | Nu sunt |
| Interfețe |
| VGA | Nu este |
| DVI | Nu este |
| HDMI | 1 x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1 x Display Port 1.4 |
| Particularități |
| Înclinare | -2/+18° |
| Rotare | - |
| Ajustare pe înălțime | - |
| Pivot 90° | Nu |
| Montare VESA | 75x75 |
| Alimentarea |
| Sursa de alimentare | Adapter |
| Putere consumată | 38 W |
| Opțiuni |
| Alte caracteristici |
| Greutate | 5.6 kg |
| Tehnologii aplicate | Eye Saver Mode |
| Tehnologii aplicate | Picture-by-Picture |
Gaming Monitors 34" SAMSUNG Odyssey G5 "C34G55TWWI", Black (Curved-VA 3440x1440, FreeSync 165Hz,1ms, 250cd, DP+HDMI)
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.