Характеристики
«SAMSUNG Odyssey G5 C34G55TWWI»
| Технические характеристики |
| Диагональ экрана | 34" |
| Разрешение экрана | 3440 x 1440 |
| Технология ЖК-матрицы | WQHD |
| Подсветка LCD-матрицы | WLED (На основе белых светодиодов) |
| Flicker free | + |
| Поверхность матрицы | Anti glare |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Макс. частота обновления кадров | 165 Гц |
| Контрастность типичная | 2 500:1 |
| Контрастность динамическая | Mega |
| Угол обзора по горизонтали / вертикали | 178° / 178° |
| Встроенные динамики | Нет |
| Интерфейсы |
| VGA | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | 1 x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1 x Display Port 1.4 |
| Особенности |
| Наклон | -2/+18° |
| Поворот | - |
| Настройка высоты | - |
| Pivot 90° | Нет |
| Крепление VESA | 75x75 |
| Питание |
| Блок питания | Адаптер |
| Энергопотребление | 38 Вт |
| Опции |
| Прочие характеристики |
| Вес | 5.6 кг |
| Технологии | Eye Saver Mode |
| Технологии | Picture-by-Picture |
Gaming Monitors 34" SAMSUNG Odyssey G5 "C34G55TWWI", Black (Curved-VA 3440x1440, FreeSync 165Hz,1ms, 250cd, DP+HDMI)
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.