Caracteristici
«SAMSUNG Odyssey Neo G9 S49AG95»
| Caracteristici tehnice |
| Diagonala ecranului | 48.8" |
| Rezoluția ecranului | 5120 x 1440 |
| Tehnologia matricei LCD | Curved-VA |
| Iluminarea matricei LCD | mini LED |
| Flicker free | Este |
| Stratul superior | Anti glare |
| Luminozitate | 420 cd/m2 |
| Frecvența maximală | 240 Hz |
| Contrast tipic | 1 000 000: 1 |
| Contrast dinamic | Mega |
| Unghiul observării pe laturile orizontală / verticală | 178° / 178° |
| Interfețe |
| HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
| USB | 2 x USB 3.0 |
| DisplayPort | 1 x Display Port 1.4 |
| HDCP | Este |
| Particularități |
| Înclinare | -3°/+13° |
| Rotare | +/-15° |
| Ajustare pe înălțime | 120 mm |
| Montare VESA | 100 x 100 |
| Alimentarea |
| Sursa de alimentare | Incorporată |
| Opțiuni |
| Alte caracteristici |
| Greutate | 14.5 kg |
| Tehnologii aplicate | FreeSync Premium Pro |
| Tehnologii aplicate | Super Arena Gaming UX |
Gaming Monitors 48.8" SAMSUNG Odyssey Neo G9 S49AG95,White,Curved-VA,Mini LED,5120x1440,240Hz,FreeSync+GSync,1msGTG
49" SAMSUNG Odyssey G9 C49G95TSS, Bk/White (Curved-VA 5120x1440, G-Sync 240Hz, 1ms, 420cd, DP+HDMI)
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.