| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM |
| Specificații tehnice |
| Numar nuclee procesor | 4 nuclee |
| Frecventa procesor | 2.2 GHz |
| RAM | 3 GB |
| Capacitate memorie interna | 32 GB |
| Extindere memorie | Da |
| Format card memorie | microSD (max. 256 GB) |
| Sistem de operare |
| Sistem de operare | Android |
| Display |
| Numar display | 1 |
| Marime display | 5.2" |
| Rezolutie display | 1920 x 1080 |
| Display 3D | Nu |
| Camera |
| Camera foto | Da |
| Camera 3D | Nu |
| Cu cameră frontală | Da |
| Rezolutie cameră secundară | 13 MPx |
| Rezolutie maximă cameră secundară | 4160 x 3120 pixel |
| Rezolutie cameră principală | 23 megapixeli |
| Rezolutie maximă cameră principală | 5504 x 4128 pixel |
| Camera spate dubla | Nu |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| Multimedia |
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Nu |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
| Conectivitate |
| Transfer date | Wi-Fi Wi-Fi Direct DLNA Suport NFC Bluetooth |
| Conectori | Conectare USB Type-CIntrare Jack 3,5 mm |
| Conectori de retea | GSMConectivitate GPRS EDGE UMTS (3G)WCDMAHSDPAHSUPALTE (4G) Modul GPS |
| Acumulator |
| Autonomie in asteptare | 590 ore |
| Autonomie in convorbire | 1050 minute |
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Capacitate acumulator | 2900 mAh |
| Mesaje |
| MMS | Da |
| E-mail | Da |
| Dimensiuni |
| Inaltime | 146 mm |
| Latime | 72 mm |
| Grosime | 8.1 mm |
| Greutate | 161 g |
| Functii |
| Dual sim | Da |
| Triplu sim | Nu |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Da |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Tonuri MP3/WMA/AAC | Da |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
| Hardware Modem | Da |
| Cititor de amprenta | Da |