Caracteristici
«XILENCE XP550R9»
| Categoria | Sursa de alimentare |
| Dimensiunile ventilatorului | 120 mm |
| Puterea maxima | 550 W |
| Tip | ATX 12V V2.4 |
| Tensiunea de intrare | 200 ~ 240 V |
| Certificat | 80 PLUS Gold |
| Caracteristici ventilator | Ventilator silentios cu PWM |
| PFC | Active PFC |
| Eficacitate | 92 % |
| Protectie | OVP / UVP / OCP / OTP / OPP / SCP |
| Porturi - MB (24Pin) | 1 |
| Porturi - EPS ATX12V (4+4Pin) | 1 |
| Porturi - PCI-E (6+2Pin) | 2 |
| Porturi - Peripheral (Big 4Pin) | 3 |
| Porturi - SATA | 6 |
| Curent de linie +3.3V | 20 А |
| Curent de linie +5V | 20 |
| Curent de linie +12V | 45.8 A |
| Part Number | XP550R9 |
PSU XILENCE PSU XILENCE XP550R9, 550W, "Performance X" Series, ATX 2.4, 80 PLUS® Gold, Active PFC, 135mm fan,+12V (45.8A), 20+4 Pin, 6x SATA, 2x PCI-E 6+2pin, 4x Peripheral, ErP2014 norm, EcoPSU certified, Black (Bulk)
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.