Caracteristici
«BENQ SW270C»
Diagonala | 27 inch |
Tip | profesional |
Tip panel | IPS |
Rezoluție | 2560x1440 |
Raportul aspectului | 16:9 |
Rată de cadre | 60 Hz |
Luminozitate | 300 cd/mp |
Contrast tipic | 1000:1 |
Unghi de vizionare | 178 grade |
Timp de răspuns | 5 ms |
Gamă de culoare (Rec. 709 / sRGB) | 100 % |
Gamă de culoare (Adobe RGB) | 99 % |
Gamă de culoare (DCI P3) | 97 % |
Adâncimea culorii | 10 biți |
Rotirea ecranului (stânga/dreapta) | da |
Pivot | da |
Reglarea înălțimii | da |
HDMI 2.0 | 2 |
DisplayPort | 1 |
USB 3.x | 2 |
DisplayPort Alt Mode (USB type C) | 1 |
Suport HDR | este |
USB concentrator | da |
Putere consumata | 36 W |
Culoare | negru |
Dimensiuni | 614x611x213 mm |
Greutate | 9.5 kg |
Producător
|
BENQ
()
|
Model
|
SW270C
|
Garanţie
|
36
luni
|
Monitors LCD WideQHD & 4K-UHD 24"-43" 27" BenQ "SW270C", Black (IPS, 2560x1440, 5ms, 300cd, HDR10, HDMI+DP+USB-C, HAS/Pivot)
* Designed for Photo Editing with 99% Adobe RGB Color Space and IPS technology;
* 10 bit Colour Depth for Smooth Colour Gradations;
* Uniformity Technology offers screen-wide precise colour from corner to corner;
* Professionally Factory Calibrated to Promise Out-of-Box Colour Accuracy;
* USB-C port provides high-speed Video/Audio/Data transmission and power delivery;
* Detachable shading hood can effectively reduce the monitor’s screen glare from ambient lighting.
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.