Характеристики
«BENQ SW270C»
| Диагональ экрана | 27 " |
| Тип | профессиональный |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 2560x1440 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота смены кадров | 60 Гц |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора | 178 градусов |
| Время отклика | 5 мс |
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 100 % |
| Цветовой охват (Adobe RGB) | 99 % |
| Цветовой охват (DCI P3) | 97 % |
| Глубина цвета | 10 бит |
| Поворот экрана (влево/вправо) | есть |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Регулировка высоты | есть |
| HDMI 2.0 | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| USB 3.x | 2 |
| DisplayPort Alt Mode (USB type C) | 1 |
| Поддержка HDR | есть |
| USB концентратор | есть |
| Потребляемая мощность | 36 Вт |
| Цвет | чёрный |
| Габариты | 614x611x213 мм |
| Вес | 9.5 кг |
|
Производитель
|
BENQ
()
|
|
Модель
|
SW270C
|
|
Гарантия
|
36
месяцев
|
Monitors LCD WideQHD & 4K-UHD 24"-43" 27" BenQ "SW270C", Black (IPS, 2560x1440, 5ms, 300cd, HDR10, HDMI+DP+USB-C, HAS/Pivot)
* Designed for Photo Editing with 99% Adobe RGB Color Space and IPS technology;
* 10 bit Colour Depth for Smooth Colour Gradations;
* Uniformity Technology offers screen-wide precise colour from corner to corner;
* Professionally Factory Calibrated to Promise Out-of-Box Colour Accuracy;
* USB-C port provides high-speed Video/Audio/Data transmission and power delivery;
* Detachable shading hood can effectively reduce the monitor’s screen glare from ambient lighting.
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.