Caracteristici
«SAMSUNG 870 EVO (MZ-77E500BW)»
| Categoria | SSD |
| Form factor | 2.5" |
| Viteza de citire | 560 Mb/s |
| Viteza de inscriere | 530 Mb/s |
| Viteza de citire aleatorie | 98,000 IOPS |
| Volumul unitatii de stocare | 500 GB |
| Interfete | SATA III |
| Viteza de inscriere aleatorie | 88,000 IOPS |
| Tipul celulelor de memorie | MLC |
| Controler | Samsung MJX |
| Dimensiuni, Greutate | 70 x 7 x 100 mm |
| Part Number | MZ-77E500BW |
SATA 2.5 SSD 2.5" SATA SSD 500GB Samsung 870 EVO "MZ-77E500BW" [R/W:560/530MB/s, 98K IOPS, MGX, V-NAND 3bit MLC]
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.