Характеристики
«SAMSUNG 870 EVO (MZ-77E500BW)»
| Категория: | SSD |
| Форм-фактор: | 2.5" |
| Емкость накопителя: | 500 ГБ |
| Скорость чтения: | 560 МБ/с |
| Скорость записи: | 530 МБ/с |
| Скорость произвольного чтения: | 98,000 IOPS |
| Скорость произвольной записи: | 88,000 IOPS |
| Тип ячеек памяти: | MLC |
| Контроллер: | Samsung MKX |
| Интерфейс: | SATA III |
| Физические размеры, вес: | 70 x 7 x 100 мм |
| Part Number: | MZ-77E500BW |
SATA 2.5 SSD 2.5" SATA SSD 500GB Samsung 870 EVO "MZ-77E500BW" [R/W:560/530MB/s, 98K IOPS, MGX, V-NAND 3bit MLC]
Отправляйте Ваши отзывы нам на email.